Saba Nubia Azana
| Wurftag | 20.04.2018 |
| Größe | 63cm |
| Gewicht | 36kg |
| Farbe | red-wheaten |
| Gebiss | vollzahnig, Scherengebiss |
| Röntgenergebnisse | HD: li. A1 / re. A1, ED : li. 0 / re. 0, OCD : li.frei / re.frei |
| Herzultraschall | kein DCM |
| Hämophilie B | frei |
| DM | N/N frei |
| JME | frei |
| D Lokus | D/D |
| B Lokus | B/b (Livernose Genträger), DNA ist angelegt bei Laborklinik |
| Vater | Asim Gero vom Feldstein |
| Großeltern | Kianga Bahari Fabayo Bahiri, Ekuseni vom Gut Landstreit |
| Mutter | Karamoja Bell‘s Aza |
| Großeltern | Cliff of Springtime, Batuuli Chilly Pepper Karamoja Bell‘s |







